価格 | 848万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,500円/ 9,200円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - |
専有面積 | 84.50㎡(壁芯)(25.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/01 |
価格 | 848万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,500円/ 9,200円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - |
専有面積 | 84.50㎡(壁芯)(25.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 規定の仲介手数料を申し受けます | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 84.50㎡(壁芯)(25.56坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 11階部分 | |||||||||
総戸数 | 160戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, 追い焚き, エレベータ, 駐輪場あり, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 西川端小学校 1200m | 中学校区 | 佐織西中学校 1840m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 3,500円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | ※敷地外 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
服部相互不動産株式会社
〒492-8441愛知県稲沢市福島町中之町9番地の1