価格 | 1,349万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,300円/ 9,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 76.11㎡(壁芯)(23.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/01 |
価格 | 1,349万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,300円/ 9,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 76.11㎡(壁芯)(23.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 規定の仲介手数料を申し受けます | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 76.11㎡(壁芯)(23.02坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 27戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/09 | 次回更新予定日 | 2023/02/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, 追い焚き, 床下収納, エレベータ, 駐輪場あり, 角部屋, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 甚目寺小学校 1110m | 中学校区 | 甚目寺中学校 1440m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空無 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)菱サ・ビルウェア | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
服部相互不動産株式会社
〒492-8441愛知県稲沢市福島町中之町9番地の1