価格 | 1,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,500円/ 14,360円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - |
専有面積 | 83.47㎡(壁芯)(25.24坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/02 |
価格 | 1,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,500円/ 14,360円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - |
専有面積 | 83.47㎡(壁芯)(25.24坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 規定の仲介手数料を申し受けます | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 83.47㎡(壁芯)(25.24坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 75戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 2022年 04月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 追い焚き, オートロック, エレベータ, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 大里東小学校 | 中学校区 | 大里東中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | ※引継不可 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
服部相互不動産株式会社
〒492-8441愛知県稲沢市福島町中之町9番地の1