価格 | 3,690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ - | ||
建物面積 | 195.65㎡(59.18坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2000/01 |
価格 | 3,690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ - | ||
建物面積 | 195.65㎡(59.18坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2000/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 規定の仲介手数料を申し受けます | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 250.85㎡(378.38坪) | 建物面積 | 195.65㎡(59.18坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に30m接道,西側 幅員3.6m 公道に43m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | |||||||||||
小学校区 | 片原一色小学校 | 中学校区 | 明治中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
服部相互不動産株式会社
〒492-8441愛知県稲沢市福島町中之町9番地の1